<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ocean Crew</title>
	<atom:link href="http://www.ocean-crew.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ocean-crew.fr</link>
	<description>Label surfécolo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:40:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Mieux comprendre notre utilisation du littoral</title>
		<link>http://www.ocean-crew.fr/mieux-comprendre-notre-utilisation-du-littoral</link>
		<comments>http://www.ocean-crew.fr/mieux-comprendre-notre-utilisation-du-littoral#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 21:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pawel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocean Crew]]></category>
		<category><![CDATA[aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[initiative écologique]]></category>
		<category><![CDATA[littoral aquitain]]></category>
		<category><![CDATA[pollution des plages]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[surfrider foundation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocean-crew.fr/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[surf rider initiative Suite à une demande de l’agence de l’eau Adour-Garonne et en partenariat avec le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques, Surfrider Foundation Europe (SFE) lance une étude sur un an en lien avec la pratique des activités nautiques sur le littoral Adour-Garonne. L&#8217;objectif du projet mené par Surfrider Foundation est de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_277"  class="wp-caption aligncenter"  style="width: 310px" ><a href="http://www.ocean-crew.fr/wp-content/uploads/2011/08/etude-surf-rider.jpg" ><img class="size-medium wp-image-277"  title="etude-surf-rider"  src="http://www.ocean-crew.fr/wp-content/uploads/2011/08/etude-surf-rider-300x105.jpg"  alt="etude surf rider 300x105 Mieux comprendre notre utilisation du littoral" width="300"  height="105" /></a><p class="wp-caption-text" >surf rider initiative</p></div>
<p><strong>Suite à une demande de l’agence de l’eau Adour-Garonne et en partenariat avec le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques, Surfrider Foundation Europe (SFE) lance une étude sur un an en lien avec la pratique des activités nautiques sur le littoral Adour-Garonne. L&#8217;objectif du projet mené par Surfrider Foundation est de trois ordres : identifier et recenser les usages de loisirs en lien avec le milieu aquatique, estimer la fréquentation qui y est associée et enfin, étudier la répartition de ces activités sur le littoral.</strong></p>
<p>Aujourd’hui, les pouvoirs publics et les territoires ne disposent que d’informations très limitées sur les utilisations à des fins récréatives de l’océan et des eaux continentales. L’agence de l’eau Adour-Garonne souhaite établir <strong>à l’horizon 2012</strong>, une évaluation de l’impact économique des activités nautiques à l’échelle de la partie littorale du <strong>Bassin Adour-Garonne (d’Hendaye (64) à la commune d’Yves (17)), étude qui viendra alimenter une réflexion plus générale sur l’ensemble du bassin</strong>. Elle cherche également à identifier les usages directement concernés et tributaires de la qualité des milieux aquatiques.</p>
<p><strong>Cette étude qui se déroule sur un an</strong> (juin 2011 – juin 2012) permettra de mieux connaître la fréquentation du littoral au travers des activités qui y sont pratiquées. La prise en compte du poids économique de ces usages sera un élément déterminant pour justifier d&#8217;efforts environnementaux ambitieux, notamment dans le cadre de la préparation du<strong> prochain SDAGE*</strong> 2016-2021. Elle fournira d&#8217;autre part aux acteurs locaux des éléments objectifs sur les enjeux économiques de leur territoire.</p>
<p>Surfrider Foundation Europe a également l&#8217;ambition d’aller au-delà de l’analyse économique en tentant d’appréhender l’aspect sociétal des loisirs liés à l’océan. Ces loisirs renforcent le lien de la communauté locale, mais aussi non résidente, et participent à l&#8217;émergence d&#8217;une culture propre.</p>
<p>-  Un sondage sur la base du volontariat disponible en ligne sur le site internet de Surfrider <em><a title="www.surfrider.eu"  href="http://www.surfrider.eu/"  target="_blank" >www.surfrider.eu</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Pour répondre à cette étude</strong>, cliquez sur le lien suivant : <strong><a href="http://etudelittoral.surfrider.eu/" >http://etudelittoral.surfrider.eu</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ocean Crew se mobilise dès maintenant pour accompagner la surfrider dès que nous le pouvons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocean-crew.fr/mieux-comprendre-notre-utilisation-du-littoral/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocean Crew sur la plage du Porge Ocean</title>
		<link>http://www.ocean-crew.fr/ocean-crew-sur-la-plage-du-porge-ocean</link>
		<comments>http://www.ocean-crew.fr/ocean-crew-sur-la-plage-du-porge-ocean#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 21:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pawel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocean Crew]]></category>
		<category><![CDATA[cendrier écologique]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[label surf]]></category>
		<category><![CDATA[mégot]]></category>
		<category><![CDATA[pollution plage]]></category>
		<category><![CDATA[Porge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocean-crew.fr/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Cette année encore, la plage du Porge accueil les écocendriers Ocean Crew. Alors n&#8217;hésitez pas à vous servir si vous êtes fumeurs. Un grand merci à Pierre et à sa team de l&#8217;école de surf SkeepSkool pour leur aide précieuse et indispensable. Pour ceux qui d&#8217;ailleurs veulent ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;" ><a href="http://www.ocean-crew.fr/wp-content/uploads/2011/07/porge2011.jpg" ><img class="aligncenter size-medium wp-image-264"  title="porge2011"  src="http://www.ocean-crew.fr/wp-content/uploads/2011/07/porge2011.jpg"  alt="porge2011 Ocean Crew sur la plage du Porge Ocean" width="650" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cette année encore, la plage du Porge accueil les écocendriers Ocean Crew. Alors n&#8217;hésitez pas à vous servir si vous êtes fumeurs.</p>
<p>Un grand merci à Pierre et à sa team de l&#8217;école de surf SkeepSkool pour leur aide précieuse et indispensable.</p>
<p>Pour ceux qui d&#8217;ailleurs veulent prendre des cours avec une équipe sympa, voici le lien de l&#8217;école : <a title="skeepskool"  href="http://www.ecole2surf.com/porge"  target="_blank" >http://www.ecole2surf.com/porge</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Enjoy.<br/>
Respect Think Act Ride</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocean-crew.fr/ocean-crew-sur-la-plage-du-porge-ocean/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocean Crew, partenaire du Roxy Jam 2011</title>
		<link>http://www.ocean-crew.fr/ocean-crew-partenaire-du-roxy-jam-2011</link>
		<comments>http://www.ocean-crew.fr/ocean-crew-partenaire-du-roxy-jam-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 21:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pawel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocean Crew]]></category>
		<category><![CDATA[action écologique]]></category>
		<category><![CDATA[Anglet]]></category>
		<category><![CDATA[cendrier de plage]]></category>
		<category><![CDATA[Festival de surf]]></category>
		<category><![CDATA[ocean crew]]></category>
		<category><![CDATA[Roxy Jam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocean-crew.fr/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Pour tous les fêtards qui vont se retrouver sur la plage d&#8217;Anglet le weekend du 16 et 17 Juillet pour faire la fête et écouter du bon son, n&#8217;oubliez pas que vous aurez à votre disposition des cendriers écologique made in Ocean Crew. Les écocendriers seront gérés par la Surf ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;" ><a href="http://www.ocean-crew.fr/wp-content/uploads/2011/07/roxy-jam1.jpg" ><img class="aligncenter size-medium wp-image-259"  title="roxy-jam"  src="http://www.ocean-crew.fr/wp-content/uploads/2011/07/roxy-jam1.jpg"  alt="roxy jam1 Ocean Crew, partenaire du Roxy Jam 2011" width="650" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour tous les fêtards qui vont se retrouver sur la plage d&#8217;Anglet le weekend du 16 et 17 Juillet pour faire la fête et écouter du bon son, n&#8217;oubliez pas que vous aurez à votre disposition des cendriers écologique made in Ocean Crew.</p>
<p>Les écocendriers seront gérés par la Surf Rider Foundation, antenne côte basque ainsi que Max d&#8217;Ocean Crew.</p>
<p>Un grand merci à eux et n&#8217;oubliez pas, garder nos plages propres ne dépend que de nous.</p>
<p>Enjoy.<br/>
Ocean Crew<br/>
Respect Think Act Ride</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocean-crew.fr/ocean-crew-partenaire-du-roxy-jam-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pollution de l&#8217;eau en France</title>
		<link>http://www.ocean-crew.fr/pollution-de-leau-en-france</link>
		<comments>http://www.ocean-crew.fr/pollution-de-leau-en-france#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 15:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pawel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocean Crew]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Eau Potable]]></category>
		<category><![CDATA[lyonnaise des eaux]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocean-crew.fr/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;elle provienne du robinet ou des bouteilles, que contient réellement l&#8217;eau que nous buvons ? C&#8217;est à cette interrogation qu&#8217;a cherché à répondre l&#8217;organisation mondiale de protection de la nature WWF. L&#8217;ONG s&#8217;inquiète de la présence de&#171;&#160;polluants dangereux&#160;&#187; comme les nitrates ou les résidus chlorés, dans l&#8217;eau du robinet et en bouteille ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qu&#8217;elle provienne du robinet ou des bouteilles, que contient réellement l&#8217;eau que nous buvons ? C&#8217;est à cette interrogation qu&#8217;a cherché à répondre l&#8217;organisation mondiale de protection de la nature WWF. L&#8217;ONG s&#8217;inquiète de la présence de<em>&laquo;&nbsp;polluants dangereux&nbsp;&raquo;</em> comme les nitrates ou les résidus chlorés, dans l&#8217;eau du robinet et en bouteille en France, même si les normes sont respectées, selon une <a href="http://www.wwf.fr/s-informer/actualites/eau-de-boisson-encore-trop-de-polluants-dangereux-dans-l-eau-du-robinet-et-l-eau-en-bouteille-!"  target="_blank" >enquête</a> publiée jeudi 19 mai.</p>
<div>
<div id="pubOAS_middle" >
<div id="wbo_root_607" ><em>&laquo;&nbsp;Encore trop de polluants dangereux dans l&#8217;eau du robinet et l&#8217;eau en bouteille&nbsp;&raquo;</em>, écrit WWF France, qui a réalisé des prélèvements en 2009 et 2010 dans une cinquantaine de villes et communes rurales, ainsi que sur une quinzaine d&#8217;eaux embouteillées.</div>
</div>
</div>
<p>Sur l&#8217;eau du robinet, <em>&laquo;&nbsp;l&#8217;enquête montre globalement qu&#8217;elles respectent les normes en vigueur. Cependant, 19 molécules ont été détectées, essentiellement des nitrates, des résidus chlorés ou bromés de sous-produits de désinfection et de l&#8217;aluminium&nbsp;&raquo;</em>, indique le rapport.</p>
<p>Au sujet des eaux en bouteille, minérales ou de source, <em>&laquo;&nbsp;quatre micropolluants ont été détectés à l&#8217;état de traces ou à des concentrations quantifiables: nitrates, aluminium, antimoine et plomb&nbsp;&raquo;</em>, également en quantité inférieures aux normes réglementaires actuelles. Ces résultats conduisent le WWF France à déplorer les insuffisances du dispositif d&#8217;analyse actuel.</p>
<p><strong> </strong><strong>&laquo;&nbsp;UN RÉEL PROBLÈME&nbsp;&raquo;</strong></p>
<p>Pour l&#8217;ONG, le fait que les normes soient respectées n&#8217;évacue pas pour autant d&#8217;éventuels problèmes sanitaires.<em> &laquo;&nbsp;La diversité et l&#8217;augmentation constante du nombre de molécules présentes dans les eaux de boisson posent un réel problème&nbsp;&raquo;</em>, écrit le WWF, qui <em>&laquo;&nbsp;s&#8217;interroge sur les risques pour la santé liées à l&#8217;exposition à de faibles doses de polluants sur le long terme, à l&#8217;effet cocktail, aux perturbateurs endocriniens&nbsp;&raquo;</em>.<br/>
<em> </em></p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Il est impératif de mettre en place, au plus vite, une protection efficace des sources d&#8217;eau potable en amont, et plus généralement des ressources en eaux brutes&nbsp;&raquo;</em>, poursuit le texte.</p>
<p>Dans un communiqué, la Lyonnaise des eaux a <em>&laquo;&nbsp;tenu à rappeler que l&#8217;eau du robinet en France est bonne à boire&nbsp;&raquo;</em>. Il s&#8217;agit de <em>&laquo;&nbsp;l&#8217;un des produits alimentaires les plus contrôlés au monde qui répond à 54 critères de potabilité, définis par les autorités sanitaires sur la base des recommandations de l&#8217;Organisation mondiale de la santé (OMS)&nbsp;&raquo;</em>, ajoute-t-elle.</p>
<p>Source  de l&#8217;article : LEMONDE.FR avec AFP | 20.05.11 | 10h22  •  Mis à jour le 20.05.11 | 10h57</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocean-crew.fr/pollution-de-leau-en-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocean Crew dispo sur votre mobile</title>
		<link>http://www.ocean-crew.fr/ocean-crew-dispo-sur-votre-mobile</link>
		<comments>http://www.ocean-crew.fr/ocean-crew-dispo-sur-votre-mobile#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 20:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pawel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocean Crew]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[ocean crew]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mandora.fr/oceancrewv2/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Pour suivre toutes les infos d&#8217;Ocean Crew en temps réel, vous pouvez dès maintenant consulter le site depuis vos mobiles. Ça marche impeccable. Afin d&#8217;être toujours au fait des news Ocean Crew et de l&#8217;actualité, le site maintenant dispo sur mobile. Rien de plus simple, l&#8217;adresse est la même. Enjoy et à ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour suivre toutes les infos d&#8217;Ocean Crew en temps réel, vous pouvez dès maintenant consulter le site depuis vos mobiles. Ça marche impeccable.</p>
<p>Afin d&#8217;être toujours au fait des news Ocean Crew et de l&#8217;actualité, le site maintenant dispo sur mobile.</p>
<p>Rien de plus simple, l&#8217;adresse est la même.</p>
<p>Enjoy et à très vite pour de nouvelles news.</p>
<p>Ocean Crew team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocean-crew.fr/ocean-crew-dispo-sur-votre-mobile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connaissez-vous Earth Water ?</title>
		<link>http://www.ocean-crew.fr/connaissez-vous-earth-water</link>
		<comments>http://www.ocean-crew.fr/connaissez-vous-earth-water#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 10:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pawel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Water]]></category>
		<category><![CDATA[Eau Potable]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nations Unies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mandora.fr/oceancrewv2/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[EARTH water a été conçue sur un principe simple : «Si vous pouviez changer le monde, le feriez-vous ?» EARTH water veut essayer. Sans aucune démagogie aucune. Ce concept apporte une solution concrète dans le fonctionnement même de son entreprise. 100% des bénéfices net générés par la vente de l&#8217;eau EARTH water ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EARTH water a été conçue sur un principe simple :  «Si vous pouviez changer le monde, le feriez-vous ?» EARTH water veut essayer. Sans aucune démagogie aucune. Ce concept apporte une solution concrète dans le fonctionnement même de son entreprise.</p>
<p>100% des bénéfices net générés par la vente de l&#8217;eau<strong> EARTH water</strong> sont utilisés pour aider les populations les plus défavorisées et leur fournir de l&#8217;eau propre.</p>
<p>Afin que ces ressources soient utilisées de la façon la plus efficace et la plus sûre possible, <strong>EARTH water International</strong> s&#8217;est assuré le soutien et la coopération de <strong>l&#8217;Agence des Nations Unies</strong>, qui bénéficie des infrastructures, du personnel et de l&#8217;expertise nécessaire pour que l&#8217;argent qui émane des ventes de <strong>EARTH water</strong> profite directement à ceux qui en ont le plus besoin.</p>
<p><strong>EARTH water</strong> pense aux hommes mais aussi à leur environnement. <strong>EARTH water</strong> s&#8217;est associé à <strong>Tetra Pak</strong> et a choisi un emballage carton <strong>Tetra Prisma</strong>, composé majoritairement de carton issu du bois, ressource renouvelable.</p>
<p>Bien implantée au Canada et en Amérique du Nord, l&#8217;eau minérale EARTH water a fait son entrée en Europe en 2007 aux Pays-Bas, puis au Portugal en 2008, avec le footballeur international portugais Luis Figo comme ambassadeur.</p>
<p>Le lancement français a eu lieu à Montpellier, capitale mondiale de l&#8217;eau, en mai 2009.</p>
<p>En octobre 2009 EARTH water a signé un partenariat avec le World Food Programm (WFP) plus connu en France sous le nom de PAM (Programme Alimentaire Mondial).</p>
<p>Plus d&#8217;info sur <a href="http://www.earthwater.fr/"  hreflang="fr" >www.earthwater.fr</a>. Vous retrouverez aussi sur le site l&#8217;ensemble des actions hummanitaires déjà entreprise et en cours sur leur site dans la rubrique nos réalisations. L&#8217;ensemble des projets s&#8217;orientant principalement sur l&#8217;accessibilité à l&#8217;eau courante dans des zones difficiles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocean-crew.fr/connaissez-vous-earth-water/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dark Side of the Lens by Mickey Smith, pour en prendre plein la vue</title>
		<link>http://www.ocean-crew.fr/dark-side-of-the-lens-by-mickey-smith-pour-en-prendre-plein-la-vue</link>
		<comments>http://www.ocean-crew.fr/dark-side-of-the-lens-by-mickey-smith-pour-en-prendre-plein-la-vue#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 00:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pawel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Big wave]]></category>
		<category><![CDATA[Court métrage surf]]></category>
		<category><![CDATA[Dark side of the lens]]></category>
		<category><![CDATA[Irlandes]]></category>
		<category><![CDATA[Mickey Smith]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mandora.fr/oceancrewv2/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez cet homme de l&#8217;ombre du surf, qui tient habituellement la caméra ou l&#8217;objectif pour immortaliser des moments de surf exceptionnels. Un teaser magnifique. Vous ne connaissez peut-être pas Mickey Smith. Si vous vous intéressez au surf, vous avez pourtant sûrement déjà vu certaines de ses images. C’est lui qui a notamment ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrez cet homme de l&#8217;ombre du surf, qui tient habituellement la caméra ou l&#8217;objectif pour immortaliser des moments de surf exceptionnels.<br/>
Un teaser magnifique.</p>
<p>Vous ne connaissez peut-être pas <strong>Mickey Smith</strong>. Si vous vous intéressez au surf, vous avez pourtant sûrement déjà vu certaines de ses images. C’est lui qui a notamment fait connaître le surfeur irlandais <strong>Fergal Smith</strong>. Mickey Smith fait partie de ces hommes de l’ombre du surf : ceux qui sont de l’autre côté de la caméra… Ceux qui passent parfois des heures et des heures à se faire brasser dans les vagues pour prendre une seule image qui fera la couverture des magazines. Dans ce court-métrage intitulé <strong><em>Dark Side of The Lens</em></strong>, on découvre un personnage haut en couleurs qui vit passionnément son métier malgré le peu de reconnaissance financière qu’il lui apporte.</p>
<p>Un court-métrage filmé en 16mm, tout simplement magique.</p>
<div class="external-media"  style="margin: 1em auto; text-align: center;" >
<object height="250"  width="400" ><param name="movie"  value="http://www.youtube.com/v/1swPZzxv0tI?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen"  value="true" /><param name="allowscriptaccess"  value="always" /></div>
<p>Ocean Crew</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocean-crew.fr/dark-side-of-the-lens-by-mickey-smith-pour-en-prendre-plein-la-vue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expédition Deepsea under the pole terminée</title>
		<link>http://www.ocean-crew.fr/expedition-deepsea-under-the-pole-terminee</link>
		<comments>http://www.ocean-crew.fr/expedition-deepsea-under-the-pole-terminee#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 19:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pawel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mandora.fr/oceancrewv2/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[On a marché sous le pôle, le film documentaire de Thierry Robert retraçant l’extraordinaire aventure de l’expédition polaire sous-marine Deepsea Under The Pole est terminé! Après plus de 2 ans de préparation et 2 mois d’aventures polaires, voici un des objectifs de l’expédition qui est atteint : le témoignage en images avec ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>On a marché sous le pôle</em>, le film documentaire de Thierry Robert retraçant l’extraordinaire aventure de l’expédition polaire sous-marine Deepsea Under The Pole est terminé!</p>
<p>Après plus de 2 ans de préparation et 2 mois d’aventures polaires, voici un des objectifs de l’expédition qui est atteint : le témoignage en images avec ce documentaire de 52 minutes !</p>
<p>L’équipe du film se déplace en ce moment à travers la France pour le présenter au public lors de festivals, conférences et autres événements. Voici les prochaines dates : la 3e Nuit des Expés le 13/11 à Chambéry, les 12es Rencontres du Cinéma de Montagne de Grenoble le 17/11 à 22h, le Festival d’Aventure de la Rochelle où le film sera en compétition (diffusion le samedi 20/11 à 20h).</p>
<p><strong>Nos amis de One Blood</strong>, ont soutenu et soutiennent encore cette expédition dans le cadre de leur <strong>conscious initiative</strong></p>
<p>Plus d&#8217;infos sur <a href="http://www.one-blood.com/blog/" >http://www.one-blood.com/blog/</a></p>
<p>Bravo à toute l&#8217;équipe, cette aventure est un véritable exploit. A découvrir très bientôt dans les meilleures salles.</p>
<p>En prime le teaser :</p>
<p><iframe title="YouTube video player"  width="560"  height="349"  src="http://www.youtube.com/embed/vdrHG5nXiAM"  frameborder="0"  allowfullscreen="" ></iframe></p>
<p>Ocean Crew</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocean-crew.fr/expedition-deepsea-under-the-pole-terminee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour un surfeur hors norme qui est parti bien tôt.  Aloha l&#8217;artiste.</title>
		<link>http://www.ocean-crew.fr/andy-iron</link>
		<comments>http://www.ocean-crew.fr/andy-iron#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 18:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pawel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mandora.fr/oceancrewv2/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Just enjoy&#8230; Les hommages se multiplient à travers la planète et en France pour célébrer la mémoire d&#8217;un homme qui aura marqué son temps, sa passion et son rapport aux autres par un surf de génie et une grande simplicité. Aloha Andy. Andy from RUNAMUKVISUALS.COM on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just enjoy&#8230;</p>
<p>Les hommages se multiplient à travers la planète et en France pour célébrer la mémoire d&#8217;un homme qui aura marqué son temps, sa passion et son rapport aux autres par un surf de génie et une grande simplicité. Aloha Andy.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/5949112?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ad1515"  width="400"  height="225"  frameborder="0" ></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/5949112" >Andy</a> from <a href="http://vimeo.com/runamukvisuals" >RUNAMUKVISUALS.COM</a> on <a href="http://vimeo.com" >Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocean-crew.fr/andy-iron/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une pétition pour faire connaître les macro-déchets</title>
		<link>http://www.ocean-crew.fr/une-petition-pour-faire-connaitre-les-macro-dechets</link>
		<comments>http://www.ocean-crew.fr/une-petition-pour-faire-connaitre-les-macro-dechets#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 23:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pawel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mandora.fr/oceancrewv2/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Des chiffres accablants : 500 000 000 000 sacs plastiques sont consommés dans le monde par an 123 000 tonnes de déchets arrivent chaque jour dans l&#8217;Océan 90% des déchets marins flottants sont du plastique 70% vont finalement couler 1 000 000 d&#8217;oiseaux marins et 100 000 mammifères marins sont tués par ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des chiffres accablants :</p>
<ul>
<li> 500 000 000 000 sacs plastiques sont consommés dans le monde par an</li>
<li>123 000 tonnes de déchets arrivent chaque jour dans l&#8217;Océan</li>
<li>90% des déchets marins flottants sont du plastique</li>
<li>70% vont finalement couler</li>
<li>1 000 000 d&#8217;oiseaux marins et 100 000 mammifères marins sont tués par de macro-déchets chaque année.</li>
</ul>
<p>La <strong>Surfrider Foundation</strong>, pose ici un problème qui ne date pas d&#8217;hier, mais qui pour un grand nombre de nos institutions n&#8217;est considéré que comme une pollution visuelle, j&#8217;ai nommé les <strong>macro-déchets</strong>.</p>
<p>En deux mots les<strong> macro-déchets</strong> c&#8217;est l&#8217;ensemble de ces objets que l&#8217;homme &laquo;&nbsp;perd ou oublie malencontreusement&nbsp;&raquo; finissant ainsi dans les courts d&#8217;eau ou sur nos plages. Cependant c&#8217;est aussi une partie énorme qui finit dans la mer avec les &laquo;&nbsp;flotteurs&nbsp;&raquo; qui prennent le soleil et les plongeurs qui visitent les fonds marins.</p>
<p>Malheureusement tout ceci n&#8217;a rien de drôle et plus que jamais, il est important de tirer la sonnette d&#8217;alarme. Figurez vous qu&#8217;il existe même aujourd&#8217;hui un 6e continent appelé <strong>GPGP</strong> pour <strong>Great Pacific Garbage Patch</strong></p>
<p>&laquo;&nbsp;<strong>Le GPGP</strong> est une nappe de détritus dérivant dans l’océan Pacifique et se propageant depuis les années 1950. Elle est le fruit des courants tourbillonants qui attirent ainsi des ordures de tous les océans du monde et flotte entre la Californie et Hawaii.</p>
<p>Selon les estimations de la Commission côtière de l’Etat de Californie, cette immense poubelle flottante atteindrait aujourd’hui 3,5 millions de tonnes pour une superficie de 3,43 millions de km2, soit le tiers de la superficie de l’Europe. Au total, plus de 267 espèces marines seraient affectées par cet amas colossal de déchets.</p>
<p>Des témoignages de marins confirment régulièrement l’existence d’îlots flottants, de déchets de plusieurs centaines de mètres carrés dans le Golfe de Gascogne. Il y a déjà une dizaine d’années, des études de l’IFREMER ont d’ailleurs évoqué des chiffres inquiétants. En effet, plus de <strong>50 millions de tonnes</strong> de déchets se trouvaient entre 0 et 200m de profondeur dans le golfe de Gascogne, <strong>15.000 tonnes de sacs plastiques</strong> y circulaient entre deux eaux et <strong>50.000 tonnes de ces mêmes sacs</strong> reposaient au fond du golfe&nbsp;&raquo;. <em>source surfrider foundation</em></p>
